SIZE CHARTS
ISLAND TUNIC
BUST | HIP | LENGTH | |
S | 36" | 38" | 32" |
M | 38" | 40" | 33" |
L | 40" | 42" | 34" |
XL | 44" | 46" | 34" |
OLD PORT TANK DRESS
BUST | LENGTH | |
2 | 34" | 34" |
4 | 35" | 35" |
6 | 36" | 35" |
8 | 37" | 36" |
10 | 38" | 36" |
12 | 39" | 36" |
14 | 41" | 37" |
WEST END DRESS
BUST | HIP | LENGTH | |
S | 36" | 38" | 35" |
M | 38" | 40" | 36" |
L | 42" | 44" | 37" |
KAFTAN
BUST | HIP | LENGTH | |
XS | 34" | 36" | 52.5" |
S | 35-36" | 37-38" | 52.5" |
M | 37-38" | 39-40" | 53.5" |
L | 39-40.5" | 41-42.5” | 53.5" |
XL | 42" | 44" | 55" |
XXL | 44" | 46" | 56.5" |